| Частота вращения шпинделя, о | 150 — 2000 |
|---|---|
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Объем бака СОЖ, л | 5 |
| Тип станка | Металл |
| Напряжение, В | 230 |
| Масса в упаковке, кг | 250 / 47 (станок/подставка) |
| Расстояние между центрами, м | 700 |
| Длина в упаковке, см | 137 / 81 (станок/подставка) |
| Количество скоростей шпиндел | 6 |
| Количество продольных подач | 6 |
| Диапазон продольной подачи, | 0;07 — 0;4 |
| Количество метрических резьб | 21 |
| Количество дюймовых резьб | 21 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0;09 |
| Диаметр обработки над станин | 280 |
| Страна производителя | Китай |
| Ширина в упаковке, см | 75 / 69 (станок/подставка) |
| Высота в упаковке, см | 101 / 43 (станок/подставка) |
| Шаг ходового винта, мм | Tr 20×3 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 145 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 60 |
| Диаметр обточки над поперечн | 170 |
| Диаметр проходного отверстия | 26 |
| Диапазон метрической резьбы, | 0;2 — 4;0 |
| Диапазон неподвижного люнета | 0-25 |
| Диапазон подвижного люнета, | 0-25 |
| Макс. размер резца, мм | 12 x 12 |
| Пиноль задней бабки | МК-2 |
| Расстояние между направляющи | 180 |
| Потребляемая мощность, кВт ( | 1;5 |
| Тип двигателя | Асинхронный; 220В; 50 Гц |
| Мощность двигателя, кВт | 1;1 |
| Дюймовая резьба | 8 — 56 |
| Разное | ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА |
| Напряжение питания | 220 В; 50 Гц |
| Максимальный диаметр сверлен | 22 |
| Шомпол | М12 |
| Максимальный диаметр концево | 20 |
| Сверлильный патрон | 1-13 |
| Частота вращения вертикально | 50 — 2250 |
| Количество скоростей вертика | 2 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
| Расстояние между пазами стол | 115 |
| Диапазон поворота вертикальн | ±45° |
| Расстояние от вертикального | 185 |
| Размер стола по оси X и Y, м | 150×270 |
| Ход головы по оси Z, мм | 270 |
| Ширина Т-образного паза стол | 12 |
| Количество Т-образных пазов | 2 |
| Мощность вертикального двига | 0;6 (коллекторный) |
JET BD-11GDMA – универсальный токарный станок с фрезерной головой (Арт. 50000915MCD) от JET. Этот станок – оптимальное решение для мастерских, где требуется выполнение широкого спектра задач: от токарной обработки до фрезерования. Конструктив станка обеспечивает высокую жесткость и точность обработки, что критически важно для получения качественных деталей.
Универсальность JET BD-11GDMA позволяет оптимизировать рабочее пространство и сократить затраты на приобретение дополнительного оборудования. Если вам необходимо купить универсальный токарный станок с фрезерной головой, узнать цену, стоимость или проверить наличие на складе в Москве для розницы или оптом, обращайтесь к нам. У нас всегда актуальная информация о наличии и лучшие предложения.


Отзывы
Отзывов пока нет.