| Тип станка | Металл |
|---|---|
| Напряжение, В | 230 |
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 640 |
| Высота, мм | 740 |
| Масса, кг | 105 |
| Масса в упаковке, кг | 130 |
| Длина в упаковке, см | 82 |
| Ширина в упаковке, см | 72 |
| Высота в упаковке, см | 89 |
| Диаметр пиноли, мм | 60 |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Максимальный диаметр сверлен | 22 |
| Шомпол | М12х260 |
| Максимальный диаметр концево | 16 |
| Сверлильный патрон | 1-13 |
| Частота вращения вертикально | 100 — 2000 |
| Количество скоростей вертика | плавно |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 68 |
| Расстояние между пазами стол | 35 |
| Расстояние от вертикального | 190 |
| Размер стола по оси X и Y, м | 595 x 140 |
| Ход головы по оси Z, мм | 290 |
| Ширина Т-образного паза стол | 12 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Мощность вертикального двига | 0;75 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 394 x 180 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
| Максимальный диаметр торцево | 50 |
| Максимальный диаметр нарезае | М12 |
JET JMD-X2L DRO (Арт: 50000991M) – это профессиональный фрезерно-сверлильный станок, предназначенный для выполнения широкого спектра задач в металлообработке. Оснащен цифровой индикацией (DRO), что позволяет добиться высокой точности при фрезеровании и сверлении. Жесткая конструкция станка обеспечивает стабильность и минимизирует вибрации, что положительно сказывается на качестве обработки.
Этот станок – оптимальное решение для мастерских и производств, где требуется высокая производительность и точность. У нас вы можете купить JET JMD-X2L DRO по выгодной цене. Узнать стоимость и проверить наличие на складе в Москве можно как в розницу, так и оптом. Обращайтесь, чтобы получить консультацию и узнать актуальную цену.


Отзывы
Отзывов пока нет.